Koordinaten

Aus Sagenhaftes Ruhrgebiet

Wechseln zu: Navigation, Suche
Name Breite Länge Vorlage
Abtei Werden, Essen-Werden 51.387933 7.004183 {{GPS1|Abtei Werden|51.387933|7.004183}}
Abtei Werden, Essen-Werden 51.387933 7.004183 {{GPS1|Abtei Werden|51.387933|7.004183}}
Alte Evangelische Kirche, Bochum-Wattenscheid 51.481917 7.132383 {{GPS1|Alte Evangelische Kirche|51.481917|7.132383}}
Alte evangelische Kirche, Dortmund-Wellinghofen 51.4702 7.493467 {{GPS1|Alte evangelische Kirche|51.4702|7.493467}}
Alter Hohlweg 51.310867 7.323683 {{GPS1|Alter Hohlweg|51.310867|7.323683}}
Alter Hohlweg, Gevelsberg 51.310867 7.323683 {{GPS1|Alter Hohlweg |51.310867|7.323683}}
Am Bollwerk, Herne 51.508167 7.154833 {{GPS1|Am Bollwerk|51.508167|7.154833}}
Am Esel, Essen-Kettwig 51.361983 6.913367 {{GPS1|Am Esel |51.361983|6.913367}}
Am Hoymann 51.470667 7.312083 {{GPS1|Am Hoymann|51.470667|7.312083}}
Am Lohberg 51.479267 7.236617 {{GPS1|Am Lohberg|51.479267|7.236617}}
Am Roßwitha-Denkmal, Hattingen 51.40775 7.218883 {{GPS1|Am Roßwitha-Denkmal|51.40775|7.218883}}
Am Roswitha-Denkmal, Hattingen 51.40775 7.218883 {{GPS1|Am Roswitha-Denkmal|51.40775|7.218883}}
Antonie-Hütte (Museum), Oberhausen-Sterkrade 51.520033 6.87275 {{GPS1|Antonie-Hütte (Museum)|51.520033|6.87275}}
Antoniusstr. 51.476467 7.206433 {{GPS1|Antoniusstr.|51.476467|7.206433}}
Arnsburg, Arnsberg 51.401617 8.0618 {{GPS1|Arnsburg |51.401617|8.0618}}
Asbeck 51.460233 7.269617 {{GPS1|Asbeck|51.460233|7.269617}}
Aschenbruch, ehem. Burg, Herne-Röhlinghausen 51.508167 7.154833 {{GPS1|Aschenbruch, ehem. Burg|51.508167|7.154833}}
Asselner Burg, Dortmund-Asseln 51.530467 7.58265 {{GPS1|Asselner Burg|51.530467|7.58265}}
Auf dem Alten Kamp 51.45765 7.241583 {{GPS1|Auf dem Alten Kamp|51.45765|7.241583}}
Auf dem Gericht 51.50015 7.315033 {{GPS1|Auf dem Gericht|51.50015|7.315033}}
Auf dem Stade, Hattingen 51.420983 7.146483 {{GPS1|Auf dem Stade|51.420983|7.146483}}
Auf der Kanzel, 51.36615 6.95545 {{GPS1|Auf der Kanzel |51.36615|6.95545}}
Auf der Knippe 51.414233 7.158183 {{GPS1|Auf der Knippe|51.414233|7.158183}}
Auf der Knippe 51.414233 7.158183 {{GPS1|Auf der Knippe|51.414233|7.158183}}
Auf der Knippe, Hattingen-Baak 51.414233 7.158183 {{GPS1|Auf der Knippe |51.414233|7.158183}}
Auf Drehnhausen 51.403317 7.222017 {{GPS1|Auf Drehnhausen|51.403317|7.222017}}
Auf Drenhausen, Hattingen 51.403317 7.222017 {{GPS1|Auf Drenhausen|51.403317|7.222017}}
Augenquelle 51.393783 7.196083 {{GPS1|Augenquelle|51.393783|7.196083}}
Backems Krüz, Gelsenkirchen 51.572067 7.062683 {{GPS1|Backems Krüz|51.572067|7.062683}}
Backems Krüz, Kreuzfragment, Gelsenkirchen-Buer 51.572067 7.062683 {{GPS1|Backems Krüz, Kreuzfragment|51.572067|7.062683}}
Backumer Mühlenteich, Herten-Backum 51.602067 7.140883 {{GPS1|Backumer Mühlenteich|51.602067|7.140883}}
Balken, ehem. Haus, Gelsenkirchen-Sutum 51.545083 7.069517 {{GPS1|Balken, ehem. Haus|51.545083|7.069517}}
Bartholomäuskapelle 51.456467 7.131667 {{GPS1|Bartholomäuskapelle|51.456467|7.131667}}
Berger Mühle, Meschede-Berge 51.33165 8.160433 {{GPS1|Berger Mühle |51.33165|8.160433}}
Bigge, Olsberg-Bigge 51.358483 8.47075 {{GPS1|Bigge|51.358483|8.47075}}
Bischofsteich, Blankenstein 51.400217 7.2398 {{GPS1|Bischofsteich|51.400217|7.2398}}
Blauer Stein am alten Rathaus, Arnsberg 51.3974 8.063883 {{GPS1|Blauer Stein am alten Rathaus |51.3974|8.063883}}
Bleckkirche, Gelsenkirchen 51.54175 7.110783 {{GPS1|Bleckkirche|51.54175|7.110783}}
Blitzkuhle, Herten 51.614117 7.155667 {{GPS1|Blitzkuhle|51.614117|7.155667}}
Blitzkuhle, ehem. Burg, Recklinghausen-Hillerheide 51.5936 7.213067 {{GPS1|Blitzkuhle, ehem. Burg|51.5936|7.213067}}
Bockholt 51.504967 7.277833 {{GPS1|Bockholt|51.504967|7.277833}}
Bockum, Haus, Meschede-Bockum 51.359283 8.18315 {{GPS1|Bockum, Haus|51.359283|8.18315}}
Bönninghausen, ehem. Haus, Herne-Eickel 51.512633 7.1674 {{GPS1|Bönninghausen, ehem. Haus|51.512633|7.1674}}
Borberger Kirchhof 51.355017 8.52925 {{GPS1|Borberger Kirchhof |51.355017|8.52925}}
Brabeck, Haus, Bottrop-Kirchhellen 51.58995 6.937717 {{GPS1|Brabeck, Haus|51.58995|6.937717}}
Brockhauser Str. 51.420683 7.2188 {{GPS1|Brockhauser Str.|51.420683|7.2188}}
Bruchfeldmühle, ehem. (Herten "Katzenbusch"), Herten 51.584333 7.162867 {{GPS1|Bruchfeldmühle, ehem. (Herten "Katzenbusch")|51.584333|7.162867}}
Brunnenkamp, ehem. Flurbezeichnung, Dortmund-Hörde 51.492917 7.485633 {{GPS1|Brunnenkamp, ehem. Flurbezeichnung|51.492917|7.485633}}
Burg Altendorf, Essen 51.417283 7.1233 {{GPS1|Burg Altendorf|51.417283|7.1233}}
Burg Altendorf 51.417283 7.1233 {{GPS1|Burg Altendorf|51.417283|7.1233}}
Burg Aschenbruch, Herne 51.508167 7.154833 {{GPS1|Burg Aschenbruch|51.508167|7.154833}}
Burg Balken, Gelsenkirchen 51.524683 7.069483 {{GPS1|Burg Balken|51.524683|7.069483}}
Burg Benninghofen, Dortmund-Benninghofen 51.476117 7.505683 {{GPS1|Burg Benninghofen|51.476117|7.505683}}
Burg Blankenstein, Hattingen-Blankenstein 51.406567 7.2295 {{GPS1|Burg Blankenstein|51.406567|7.2295}}
Burg Blankenstein, Hattingen 51.406567 7.2295 {{GPS1|Burg Blankenstein|51.406567|7.2295}}
Burg Broich, 51.427167 6.871633 {{GPS1|Burg Broich|51.427167|6.871633}}
Burg Bruchhausen, Olsberg-Bruchhausen 51.320233 8.530433 {{GPS1|Burg Bruchhausen|51.320233|8.530433}}
Burg Freseken, Arnsberg-Neheim 51.455217 7.95495 {{GPS1|Burg Freseken|51.455217|7.95495}}
Burg Hardenstein, Witten-Herbede 51.420717 7.3015 {{GPS1|Burg Hardenstein|51.420717|7.3015}}
Burg Hardenstein 51.420717 7.3015 {{GPS1|Burg Hardenstein|51.420717|7.3015}}
Burg Nordena, Schmallenberg-Nordenaureis 51.175467 8.425167 {{GPS1|Burg Nordena|51.175467|8.425167}}
Burg Wetter, Wetter 51.389083 7.400033 {{GPS1|Burg Wetter|51.389083|7.400033}}
Burgruine Altendorf, Essen-Burgaltendorf 51.417283 7.1233 {{GPS1|Burgruine Altendorf|51.417283|7.1233}}
Burgruine Ardey, Fröndenberg-Ardey 51.4739 7.7332 {{GPS1|Burgruine Ardey|51.4739|7.7332}}
Buschmannhof, Duisburg-Meiderich 51.477983 6.7753 {{GPS1|Buschmannhof |51.477983|6.7753}}
Buschmühle, ehem., Dortmund-Mitte 51.49245 7.480017 {{GPS1|Buschmühle, ehem.|51.49245|7.480017}}
Crange, Ruine Haus, Herne-Crange 51.546417 7.1646 {{GPS1|Crange, Ruine Haus|51.546417|7.1646}}
Dannenbaumstr. 51.469333 7.257883 {{GPS1|Dannenbaumstr.|51.469333|7.257883}}
Darl, ehem. Haus, Gelsenkirchen-Bismarck 51.554633 7.084533 {{GPS1|Darl, ehem. Haus|51.554633|7.084533}}
Dellwiger Kirchhof, Fröndenberg 51.4963 7.691583 {{GPS1|Dellwiger Kirchhof |51.4963|7.691583}}
Denkmal des Frhr. von Reitzenstein, Recklinghausen-Mitte 51.615717 7.194133 {{GPS1|Denkmal des Frhr. von Reitzenstein|51.615717|7.194133}}
Dewinkelstr. 51.442667 7.2195 {{GPS1|Dewinkelstr.|51.442667|7.2195}}
Die Platte, Essen 51.392367 6.993167 {{GPS1|Die Platte|51.392367|6.993167}}
Die Platte, Essen-Werden 51.392367 6.993167 {{GPS1|Die Platte|51.392367|6.993167}}
Dorneburg, Herne 51.5221 7.180433 {{GPS1|Dorneburg|51.5221|7.180433}}
Dorneburg, Herne 51.5221 7.180433 {{GPS1|Dorneburg|51.5221|7.180433}}
Dorneburg, ehem. Burg, Herne-Eickel 51.5221 7.180433 {{GPS1|Dorneburg, ehem. Burg|51.5221|7.180433}}
Dreigiebelhaus, Duisburg 51.436783 6.764283 {{GPS1|Dreigiebelhaus |51.436783|6.764283}}
Drüggelter Kapelle, Möhnesee-Delecke 51.49205 8.09615 {{GPS1|Drüggelter Kapelle |51.49205|8.09615}}
Drüpplingser Hof, Iserlohn-Drüpplingsen 51.45195 7.682717 {{GPS1|Drüpplingser Hof |51.45195|7.682717}}
Düvels-Hütt 51.5204 7.27745 {{GPS1|Düvels-Hütt|51.5204|7.27745}}
Ehem. Kapelle von Haus Lüttinghof, Gelsenkirchen-Scholven 51.618983 7.039383 {{GPS1|Ehem. Kapelle von Haus Lüttinghof|51.618983|7.039383}}
Ehem. Stiftskirche St. Maria-Magdalena, Haltern-Flaesheim 51.719883 7.233217 {{GPS1|Ehem. Stiftskirche St. Maria-Magdalena|51.719883|7.233217}}
Ehemalige Benediktinerabtei Werden, Essen 51.387933 7.004183 {{GPS1|Ehemalige Benediktinerabtei Werden|51.387933|7.004183}}
Ehemalige Rauendahler Mühle 51.419317 7.182367 {{GPS1|Ehemalige Rauendahler Mühle|51.419317|7.182367}}
Ehemaliger Bischofsteich, Hattingen 51.400217 7.2398 {{GPS1|Ehemaliger Bischofsteich|51.400217|7.2398}}
Ehemaliges Kloster Gevelsberg 51.314133 7.327517 {{GPS1|Ehemaliges Kloster Gevelsberg|51.314133|7.327517}}
Ehemaliges lutherisches Pastorat, Dortmund-Hörde 51.49005 7.503933 {{GPS1|Ehemaliges lutherisches Pastorat|51.49005|7.503933}}
Ehemaliges Stift Essen (Münsterkirche), Essen-Mitte 51.455783 7.01315 {{GPS1|Ehemaliges Stift Essen (Münsterkirche)|51.455783|7.01315}}
Ehemaliges Winzer Schulhaus 51.40705 7.167267 {{GPS1|Ehemaliges Winzer Schulhaus|51.40705|7.167267}}
Eiberg, Berg 51.43785 7.1338 {{GPS1|Eiberg|51.43785|7.1338}}
Eiberg 51.43785 7.1338 {{GPS1|Eiberg|51.43785|7.1338}}
Eiberg, Bochum-Dahlhausen 51.43785 7.1338 {{GPS1|Eiberg |51.43785|7.1338}}
Eiberger Wasserturm 51.440983 7.1413 {{GPS1|Eiberger Wasserturm|51.440983|7.1413}}
Emilstr. 51.46205 7.157617 {{GPS1|Emilstr.|51.46205|7.157617}}
Emscher Quellhof, Holzwickede-Dudenroth 51.490233 7.6122 {{GPS1|Emscher Quellhof|51.490233|7.6122}}
Engelsburg, Recklinghausen-Mitte 51.615717 7.194133 {{GPS1|Engelsburg|51.615717|7.194133}}
Eselsberg, Castrop-Rauxel-Obercastrop 51.536717 7.301017 {{GPS1|Eselsberg|51.536717|7.301017}}
Eulenbaumstr. 51.45345 7.269233 {{GPS1|Eulenbaumstr.|51.45345|7.269233}}
Evangelische Kirche (ehemals St. Georg), Duisburg-Meiderich 51.464017 6.773933 {{GPS1|Evangelische Kirche (ehemals St. Georg)|51.464017|6.773933}}
Evangelische Kirche am Markt, Essen-Kettwig 51.362917 6.937483 {{GPS1|Evangelische Kirche am Markt |51.362917|6.937483}}
Fahnenkamp 51.5013 7.149383 {{GPS1|Fahnenkamp|51.5013|7.149383}}
Fliehburg, Iserlohn-Oestrich 51.3684 7.635483 {{GPS1|Fliehburg|51.3684|7.635483}}
Franziskanerkloster Dorsten, Dorsten 51.661067 6.963033 {{GPS1|Franziskanerkloster Dorsten|51.661067|6.963033}}
Friedrichsborn, ehem. Windpumpe, Unna-Königsborn 51.549983 7.6823 {{GPS1|Friedrichsborn, ehem. Windpumpe|51.549983|7.6823}}
Frohnenhof, Bottrop-Kirchhellen 51.590633 6.930933 {{GPS1|Frohnenhof|51.590633|6.930933}}
Gahlensche Str. 51.487567 7.19455 {{GPS1|Gahlensche Str.|51.487567|7.19455}}
Galgenfeldstr. 51.424733 7.247067 {{GPS1|Galgenfeldstr.|51.424733|7.247067}}
Galgenplatz (Bochumer Landstr. 426), Essen 51.456183 7.114683 {{GPS1|Galgenplatz (Bochumer Landstr. 426)|51.456183|7.114683}}
Gasthof Enser, Dortmund-Neuasseln 51.51575 7.565267 {{GPS1|Gasthof Enser|51.51575|7.565267}}
Gevelinghauser Mühle, Olsberg-Gevelinghausen 51.348667 8.421383 {{GPS1|Gevelinghauser Mühle |51.348667|8.421383}}
Gevelinghauser Mühle (neu), Olsberg-Gevelinghausen 51.3504 8.433167 {{GPS1|Gevelinghauser Mühle (neu)|51.3504|8.433167}}
Gillstraße, Schwerte-Ergste 51.415183 7.567767 {{GPS1|Gillstraße |51.415183|7.567767}}
Gosewinkel, ehem. Haus, Herne-Eickel 51.545367 7.126167 {{GPS1|Gosewinkel, ehem. Haus|51.545367|7.126167}}
Grimberg, ehem. Schloss, Gelsenkirchen-Bismarck 51.545367 7.126167 {{GPS1|Grimberg, ehem. Schloss|51.545367|7.126167}}
Grimberger Blitzkuhle, Gelsenkirchen 51.542317 7.134517 {{GPS1|Grimberger Blitzkuhle|51.542317|7.134517}}
Grimberger Blitzkuhle, Herne-Unser Fritz 51.542317 7.134517 {{GPS1|Grimberger Blitzkuhle|51.542317|7.134517}}
Grimberger Kapelle, Herten 51.59185 7.12925 {{GPS1|Grimberger Kapelle|51.59185|7.12925}}
Grisemännekenbaum, Dortmund-Schwieringhausen 51.584833 7.4036 {{GPS1|Grisemännekenbaum|51.584833|7.4036}}
Grotenberg 51.415333 7.154433 {{GPS1|Grotenberg|51.415333|7.154433}}
Grotenberg, Bochum-Dahlhausen 51.415333 7.154433 {{GPS1|Grotenberg |51.415333|7.154433}}
Grüne Delle 51.416167 7.1549 {{GPS1|Grüne Delle|51.416167|7.1549}}
Grüne Delle, Bochum-Dahlhausen 51.416167 7.1549 {{GPS1|Grüne Delle |51.416167|7.1549}}
Grüne Delle 51.416167 7.1549 {{GPS1|Grüne Delle |51.416167|7.1549}}
Gut Scheda, Wickede 51.496667 7.839167 {{GPS1|Gut Scheda|51.496667|7.839167}}
Gutshaus der Henrichenburg, Castrop-Rauxel-Henrichenburg 51.59925 7.305517 {{GPS1|Gutshaus der Henrichenburg|51.59925|7.305517}}
Hackfurt, Haus, Bottrop-Kirchhellen 51.601483 6.939583 {{GPS1|Hackfurt, Haus|51.601483|6.939583}}
Haus Altendorf, Fröndenberg-Altendorf 51.479817 7.677 {{GPS1|Haus Altendorf|51.479817|7.677}}
Haus Baldeney, Essen-Baldeney 51.4082 7.024 {{GPS1|Haus Baldeney|51.4082|7.024}}
Haus Balken, Gelsenkirchen 51.545083 7.069517 {{GPS1|Haus Balken|51.545083|7.069517}}
Haus Bickern, Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen 51.529233 7.133967 {{GPS1|Haus Bickern|51.529233|7.133967}}
Haus Bönninghausen, Herne 51.512633 7.1674 {{GPS1|Haus Bönninghausen|51.512633|7.1674}}
Haus Brünninghausen, Dortmund-Brünninghausen 51.483483 7.468683 {{GPS1|Haus Brünninghausen|51.483483|7.468683}}
Haus Busch, 51.39645 7.492833 {{GPS1|Haus Busch|51.39645|7.492833}}
Haus Cliff, Hattingen 51.402717 7.171517 {{GPS1|Haus Cliff|51.402717|7.171517}}
Haus Cliff, Hattingen 51.402717 7.171517 {{GPS1|Haus Cliff|51.402717|7.171517}}
Haus Cliff, Hattingen 51.402717 7.171517 {{GPS1|Haus Cliff|51.402717|7.171517}}
Haus Dahlhausen 51.5017 7.16965 {{GPS1|Haus Dahlhausen|51.5017|7.16965}}
Haus Dahlhausen, Bochum-Hordel 51.5017 7.16965 {{GPS1|Haus Dahlhausen|51.5017|7.16965}}
Haus Darl 51.554633 7.084533 {{GPS1|Haus Darl|51.554633|7.084533}}
Haus Dellwig, Dortmund-Lütgendortmund 51.50905 7.3495 {{GPS1|Haus Dellwig|51.50905|7.3495}}
Haus Echthausen, Wickede-Echthausen 51.496533 7.893417 {{GPS1|Haus Echthausen|51.496533|7.893417}}
Haus Füchten, Ense-Hünningen 51.4863 7.92625 {{GPS1|Haus Füchten|51.4863|7.92625}}
Haus Gerkendahl, Iserlohn-Drüpplingsen 51.466083 7.690983 {{GPS1|Haus Gerkendahl|51.466083|7.690983}}
Haus Gosewinkel, Herne 51.518267 7.173967 {{GPS1|Haus Gosewinkel|51.518267|7.173967}}
Haus Hardenstein, Witten 51.420717 7.3015 {{GPS1|Haus Hardenstein|51.420717|7.3015}}
Haus Harkorten, Hagen-Spielbrink 51.347183 7.405433 {{GPS1|Haus Harkorten|51.347183|7.405433}}
Haus Heisingen, Essen-Heisingen 51.400467 7.074217 {{GPS1|Haus Heisingen|51.400467|7.074217}}
Haus Horst, Essen-Horst 51.431967 7.117033 {{GPS1|Haus Horst|51.431967|7.117033}}
Haus Horst, Essen 51.431967 7.117033 {{GPS1|Haus Horst|51.431967|7.117033}}
Haus Horst, Essen 51.431967 7.117033 {{GPS1|Haus Horst|51.431967|7.117033}}
Haus Horst, Gelsenkirchen-Horst 51.53645 7.0259 {{GPS1|Haus Horst|51.53645|7.0259}}
Haus Horst- Leichenstein 51.432617 7.11585 {{GPS1|Haus Horst- Leichenstein|51.432617|7.11585}}
Haus Horst- Schatzbrunnen 51.431767 7.117167 {{GPS1|Haus Horst- Schatzbrunnen|51.431767|7.117167}}
Haus Husen, Dortmund-Syburg 51.419883 7.5029 {{GPS1|Haus Husen|51.419883|7.5029}}
Haus Ickern, Castrop-Rauxel-Ickern 51.593633 7.34745 {{GPS1|Haus Ickern|51.593633|7.34745}}
Haus Kemnade 51.4075 7.249533 {{GPS1|Haus Kemnade|51.4075|7.249533}}
Haus Kurl, Dortmund-Kurl 51.557917 7.58185 {{GPS1|Haus Kurl|51.557917|7.58185}}
Haus Laer, Bochum-Laer 51.46385 7.272417 {{GPS1|Haus Laer|51.46385|7.272417}}
Haus Laer 51.46385 7.272417 {{GPS1|Haus Laer|51.46385|7.272417}}
Haus Laer, Bochum 51.464183 7.272417 {{GPS1|Haus Laer|51.464183|7.272417}}
Haus Langendreer, Bochum 51.4768 7.325317 {{GPS1|Haus Langendreer|51.4768|7.325317}}
Haus Leithe, Gelsenkirchen-Erle 51.569267 7.094717 {{GPS1|Haus Leithe|51.569267|7.094717}}
Haus Leithe, Gelsenkirchen-Leithe 51.49875 7.100033 {{GPS1|Haus Leithe|51.49875|7.100033}}
Haus Mallinckrodt, Witten 51.40045 7.361617 {{GPS1|Haus Mallinckrodt|51.40045|7.361617}}
Haus Massen, Unna-Massen 51.526917 7.641883 {{GPS1|Haus Massen|51.526917|7.641883}}
Haus Oefte, Essen-Oefte 51.365467 6.96245 {{GPS1|Haus Oefte|51.365467|6.96245}}
Haus Opherdicke, Holzwickede-Opherdicke 51.487467 7.146767 {{GPS1|Haus Opherdicke|51.487467|7.146767}}
Haus Rauendahl, Hattingen-Rauendahl 51.419867 7.1819 {{GPS1|Haus Rauendahl|51.419867|7.1819}}
Haus Rauendahl 51.419867 7.1819 {{GPS1|Haus Rauendahl|51.419867|7.1819}}
Haus Rauendahl 51.418783 7.184467 {{GPS1|Haus Rauendahl|51.418783|7.184467}}
Haus Rechen 51.47215 7.217467 {{GPS1|Haus Rechen|51.47215|7.217467}}
Haus Ruhr, Schwerte-Wandhofen 51.420633 7.546967 {{GPS1|Haus Ruhr|51.420633|7.546967}}
Haus Schoppe am Markt, Fröndenberg-Langschede 51.474083 7.709883 {{GPS1|Haus Schoppe am Markt|51.474083|7.709883}}
Haus Sevinghausen 51.467183 7.118567 {{GPS1|Haus Sevinghausen|51.467183|7.118567}}
Haus Sevinghausen 51.467183 7.118567 {{GPS1|Haus Sevinghausen|51.467183|7.118567}}
Haus Steinhausen, Dortmund-Holzen 51.4375 7.532033 {{GPS1|Haus Steinhausen|51.4375|7.532033}}
Haus Steinhausen, Witten-Bommern 51.42815 7.322433 {{GPS1|Haus Steinhausen|51.42815|7.322433}}
Haus Steinhausen, Witten 51.42815 7.322433 {{GPS1|Haus Steinhausen|51.42815|7.322433}}
Haus Styrum, Mülheim 51.4436 6.8555 {{GPS1|Haus Styrum|51.4436|6.8555}}
Haus Vierbecke, Holzwickede-Opherdicke 51.477733 7.641483 {{GPS1|Haus Vierbecke|51.477733|7.641483}}
Haus Villigst, Schwerte-Villigst 51.439517 7.5945 {{GPS1|Haus Villigst|51.439517|7.5945}}
Haus Witten, Witten 51.432017 7.335983 {{GPS1|Haus Witten|51.432017|7.335983}}
Haus Witten (Haus Berge), Witten 51.432017 7.335983 {{GPS1|Haus Witten (Haus Berge)|51.432017|7.335983}}
Heidenstein 51.39615 7.144017 {{GPS1|Heidenstein|51.39615|7.144017}}
Heiligenhäuschen, Gelsenkirchen-Scholven 51.6154 7.019983 {{GPS1|Heiligenhäuschen|51.6154|7.019983}}
Heinrich-Gustav-Str. 51.485283 7.305717 {{GPS1|Heinrich-Gustav-Str.|51.485283|7.305717}}
Heiürtke, Iserlohn-Drüpplingsen 51.465567 7.689833 {{GPS1|Heiürtke |51.465567|7.689833}}
Henrichenburg, Castrop-Rauxel-Henrichenburg 51.5995 7.30325 {{GPS1|Henrichenburg|51.5995|7.30325}}
Henschenhof, Meschede-Wallen 51.328683 8.186883 {{GPS1|Henschenhof |51.328683|8.186883}}
Herdecker Stiftskirche, Herdecke 51.399733 7.431867 {{GPS1|Herdecker Stiftskirche |51.399733|7.431867}}
Herkenhof (heute Seemerhof), Meschede-Wallen 51.328217 8.189167 {{GPS1|Herkenhof (heute Seemerhof)|51.328217|8.189167}}
Herten, Schloss, Herten 51.5916 7.12965 {{GPS1|Herten, Schloss|51.5916|7.12965}}
Hevener Str. 51.4384 7.278367 {{GPS1|Hevener Str.|51.4384|7.278367}}
Hexenkolk, Witten 51.427617 7.3438 {{GPS1|Hexenkolk|51.427617|7.3438}}
Hexenkolk, Witten 51.427617 7.3438 {{GPS1|Hexenkolk|51.427617|7.3438}}
Hexenkolk, Witten 51.427617 7.3438 {{GPS1|Hexenkolk |51.427617|7.3438}}
Hexenplätzchen, Iserlohn-Rheinen 51.441333 7.631467 {{GPS1|Hexenplätzchen |51.441333|7.631467}}
Hilgenpüttgen 51.417783 7.236 {{GPS1|Hilgenpüttgen|51.417783|7.236}}
Himpendahl, ehem. Gut, Dortmund-Hörde 51.491717 7.49475 {{GPS1|Himpendahl, ehem. Gut|51.491717|7.49475}}
Hochsauerlandkreis 51.38445 7.987983 {{GPS1|Hochsauerlandkreis |51.38445|7.987983}}
Hof Backhuis 51.45615 7.178567 {{GPS1|Hof Backhuis|51.45615|7.178567}}
Hof Baumann 51.468433 7.146733 {{GPS1|Hof Baumann|51.468433|7.146733}}
Hof Behmer 51.555633 7.016083 {{GPS1|Hof Behmer|51.555633|7.016083}}
Hof Beisemann, Dortmund-Asseln 51.529833 7.586617 {{GPS1|Hof Beisemann|51.529833|7.586617}}
Hof Bergmann, Iserlohn-Drüpplingsen 51.465167 7.68255 {{GPS1|Hof Bergmann |51.465167|7.68255}}
Hof Bolte 51.473883 7.327317 {{GPS1|Hof Bolte|51.473883|7.327317}}
Hof Brinkmann 51.408667 7.13475 {{GPS1|Hof Brinkmann|51.408667|7.13475}}
Hof Düvel 51.50245 7.244583 {{GPS1|Hof Düvel|51.50245|7.244583}}
Hof Eickenscheidt, Essen 51.457317 7.06615 {{GPS1|Hof Eickenscheidt|51.457317|7.06615}}
Hof Flunkert, Iserlohn-Drüpplingsen 51.467817 7.690817 {{GPS1|Hof Flunkert |51.467817|7.690817}}
Hof Frerich, Waltrop-Oberwiese 51.612667 7.338017 {{GPS1|Hof Frerich|51.612667|7.338017}}
Hof Gerkendahl, Iserlohn-Drüpplingsen 51.46345 7.691667 {{GPS1|Hof Gerkendahl|51.46345|7.691667}}
Hof Grimberg, Gelsenkirchen 51.541667 7.123683 {{GPS1|Hof Grimberg|51.541667|7.123683}}
Hof Grimberg, Gelsenkirchen-Bismarck 51.541667 7.123683 {{GPS1|Hof Grimberg|51.541667|7.123683}}
Hof Grüggel 51.460067 7.12775 {{GPS1|Hof Grüggel|51.460067|7.12775}}
Hof Grümer 51.448483 7.129383 {{GPS1|Hof Grümer|51.448483|7.129383}}
Hof Hackmann 51.456433 7.131817 {{GPS1|Hof Hackmann|51.456433|7.131817}}
Hof Helf 51.460333 7.1227 {{GPS1|Hof Helf|51.460333|7.1227}}
Hof Hinderfeld 51.4401 7.134683 {{GPS1|Hof Hinderfeld|51.4401|7.134683}}
Hof Kabeisemann 51.483583 7.174917 {{GPS1|Hof Kabeisemann|51.483583|7.174917}}
Hof Kabeisemann (Hof Goldhamme) 51.483583 7.174917 {{GPS1|Hof Kabeisemann (Hof Goldhamme)|51.483583|7.174917}}
Hof Kamp 51.3785 6.895883 {{GPS1|Hof Kamp|51.3785|6.895883}}
Hof Kampmann, Dortmund-Schwieringhausen 51.595533 7.419317 {{GPS1|Hof Kampmann|51.595533|7.419317}}
Hof Lehnemann (ehem. Lage) 51.460083 7.158267 {{GPS1|Hof Lehnemann (ehem. Lage)|51.460083|7.158267}}
Hof Lindgen, Gelsenkirchen-Erle 51.579967 7.094617 {{GPS1|Hof Lindgen|51.579967|7.094617}}
Hof Marienhof 51.33715 7.175517 {{GPS1|Hof Marienhof|51.33715|7.175517}}
Hof Marpenhof, Herten-Scherlebeck 51.60645 7.15765 {{GPS1|Hof Marpenhof|51.60645|7.15765}}
Hof Märtmann, Dortmund-Aplerbeck 51.493917 7.558583 {{GPS1|Hof Märtmann|51.493917|7.558583}}
Hof Oberheiden, Mülheim-Dümpten 51.456083 6.909583 {{GPS1|Hof Oberheiden|51.456083|6.909583}}
Hof Pepping, Waltrop 51.603283 7.427233 {{GPS1|Hof Pepping|51.603283|7.427233}}
Hof Portmann 51.462417 7.122133 {{GPS1|Hof Portmann|51.462417|7.122133}}
Hof Schulte-Hordel 51.5022 7.149383 {{GPS1|Hof Schulte-Hordel|51.5022|7.149383}}
Hof Schulte-Kemna 51.47715 7.108633 {{GPS1|Hof Schulte-Kemna|51.47715|7.108633}}
Hof Schulte-Mausbeck 51.512317 7.281833 {{GPS1|Hof Schulte-Mausbeck|51.512317|7.281833}}
Hof Schulte-Varenholt 51.446533 7.149567 {{GPS1|Hof Schulte-Varenholt|51.446533|7.149567}}
Hof Schuth 51.512083 7.2786 {{GPS1|Hof Schuth|51.512083|7.2786}}
Hof Späing, Iserlohn-Drüpplingsen 51.458 7.679217 {{GPS1|Hof Späing |51.458|7.679217}}
Hof Spelberg 51.44055 7.134383 {{GPS1|Hof Spelberg|51.44055|7.134383}}
Hof Spelberg (Eiberg) 51.44055 7.134383 {{GPS1|Hof Spelberg (Eiberg)|51.44055|7.134383}}
Hof Staleickmann 51.4568 7.1314 {{GPS1|Hof Staleickmann|51.4568|7.1314}}
Hof Stemberg 51.507 7.2048 {{GPS1|Hof Stemberg|51.507|7.2048}}
Hof Stimberg/Stemberg, Bochum-Riemke 51.507 7.2048 {{GPS1|Hof Stimberg/Stemberg|51.507|7.2048}}
Hof Tappe-Tiemann, Bochum-Riemke 51.507517 7.222683 {{GPS1|Hof Tappe-Tiemann|51.507517|7.222683}}
